专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442273 | 04:18 | 9+5+8=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3442272 | 04:14 | 3+2+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442271 | 04:11 | 5+5+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442270 | 04:07 | 3+3+0=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3442269 | 04:04 | 8+0+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3442268 | 04:00 | 4+2+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442267 | 03:57 | 3+9+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442266 | 03:53 | 8+3+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442265 | 03:50 | 5+9+0=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3442264 | 03:46 | 7+5+5=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3442263 | 03:43 | 1+6+0=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3442262 | 03:39 | 0+1+8=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442261 | 03:36 | 9+5+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442260 | 03:32 | 7+9+6=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3442259 | 03:29 | 8+4+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3442258 | 03:25 | 1+8+6=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3442257 | 03:22 | 6+3+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442256 | 03:18 | 2+6+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442255 | 03:15 | 2+1+4=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3442254 | 03:11 | 7+4+5=16 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442273 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442272 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442271 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442270 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442269 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442268 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442267 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442266 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442265 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442264 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442263 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442262 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442261 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442260 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442259 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442258 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442257 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442256 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442255 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442254 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442253 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442252 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442251 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442250 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442249 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442248 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442247 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442246 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442245 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442244 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442243 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442242 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442241 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442240 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442239 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442238 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442237 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442236 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442235 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442234 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442233 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442232 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442231 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442230 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442229 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442228 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442227 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442226 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442225 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442224 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 3 | 小数 | 0 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 15 19 |